Địa chỉ: Số 2 ngách 39 ngõ 595 đường Lĩnh Nam, p Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline mua hàng: 0984.323.026
Website: www.jcvision.com.vn
Email: jcvisionvn@gmail.vn
JCVision JC-H430U là dòng máy chiếu cao cấp sở hữu cấu hình mạnh mẽ, được thiết kế chuyên dụng cho các không gian có kích thước trung bình và lớn như phòng họp doanh nghiệp, giảng đường, hội trường hoặc các phòng tập golf 3D (Golf Simulator). Nhờ sự kết hợp giữa độ sáng cao và độ phân giải vượt trội, JC-H430U mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét, trung thực ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng đèn.
Hình ảnh siêu sắc nét với độ phân giải WUXGA: Vượt qua chuẩn Full HD thông thường, JC-H430U sở hữu độ phân giải thực WUXGA ($1920 \times 1200$), giúp các văn bản nhỏ hiển thị rõ ràng, biểu đồ không bị vỡ nét và hình ảnh có độ sâu chân thực.
Màu sắc tươi sáng nhờ công nghệ 3LCD: Máy sử dụng hệ thống xử lý màu 3LCD mang lại phổ màu rộng, giúp hình ảnh sống động và độ sáng màu (Color Light Output) tương đương với độ sáng trắng, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng “hiệu ứng cầu vồng”.
Thách thức mọi không gian sáng: Với cường độ sáng lên đến 4.500 ANSI Lumens cùng độ tương phản 30.000:1, máy chiếu đảm bảo khung hình không bị mờ hay lóa khi bật đèn phòng hoặc ở phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên.
Thiết lập linh hoạt, căn chỉnh dễ dàng: Thiết bị hỗ trợ tính năng chỉnh méo hình dọc tự động (Auto Keystone $\pm30^\circ$) và chỉnh ngang bằng tay ($\pm15^\circ$), đi kèm tính năng căn chỉnh góc (Corner Keystone), giúp bạn dễ dàng có được khung hình vuông vức ngay cả khi đặt máy chiếu lệch góc.
Bền bỉ và tiết kiệm chi phí: Bóng đèn công suất 225W của máy có tuổi thọ đạt tới 20.000 giờ ở chế độ Eco, giúp doanh nghiệp hay trường học tối ưu hóa chi phí vận hành và thay thế linh kiện trong thời gian dài.
| JC-H430U | |
Panel | Bảng hiển thị | 3x0.64” |
Công nghệ | 3Liquid Crystal Display | |
Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lamp | Điện năng tiêu thụ | Philips:225W Infinity(Lamp) |
Tuổi thọ bóng đèn (H) | 10000H(normal) /20000H(Economic model) | |
Cường độ sáng | 4500 ANSI Lumens | |
Lens | Focus/Zoom | Manual |
Tỉ lệ phóng | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | |
F | F1.7x1.66 | |
Tiêu cự (f) | f=17.5~29.01mm | |
Tỉ lệ thu phóng | 1.66x optics | |
Kích thước màn hình | 0.812~13.869m(30"~300") | |
Lái ống kính V | N/A | |
Lens steering H | N/A | |
Contrast | Độ tương phản (Min) | 30000:1 |
Noise | Noise(dB)@1m | Economic model: 30dB |
Uniformity | Uniformity(Actual Min) | 90% |
Aspect ratio | Tỉ lệ khung hình | 16:10 (Standard)/4:3(Compatible) |
Interface |
|
|
Input | VGA | *1 |
HDMI 1.4 | *2 | |
Video | *1 | |
Audio in | *1 | |
Audio in(L/R) | *1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1(Display) | |
RJ45 | *1(Display) | |
S-Video | *1 | |
Output | VGA | *1 |
Audio out | *1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Network control) | |
USB-B | *1(Upgrade only) | |
Other Interface | N/A | |
General specifications |
|
|
Speaker | Speaker | 1*10W |
Power consumption | Power supply | 100~240V@ 50/60Hz |
Power consumption | 320 | |
Power consumption | 224 | |
Economy mode standby | <0.5W | |
Network standby | <2W | |
Temperature& humidity | Operating temperature | 0℃~40℃(≥35℃ enter the economic mode) |
Storage temperature | -10℃~~55℃ | |
Operating humidity | 20%~85% | |
Storage humidity | 10%~85% | |
Structural design | Security lock | YES |
Password protection | YES | |
Control panel lock | YES | |
Kenginston lock | YES | |
Vent | Side/Side | |
Lamp replacement method | top | |
Filter replacement method | Side | |
Air filter | ESD electrostatic dustproof | |
Others |
|
|
Keystone correction | Keystone correction | V: ±30° (automatic + manual) |
Scanning frequency | Horizontal frequency | 15~100KHz |
Vertical frequency | 24~85Hz | |
Software settings | Auto configuration | Finding the input source, |
Auto mute | Yes | |
Sleep | Yes (default 5 minutes) | |
Image mode | Dynamic, standard, cinema, | |
Lamp mode | Normal/Economic Mode | |
Filter automatic cleaning cycle | 100/200/300H | |
Cooling time | 0S,60s,90s | |
Key lock | YES | |
High altitude | YES(1400~2700m) | |
Countdown | Customized-(5S, 10S, 30S...) | |
Auto Ceiling | YES | |
Digital zoom | 1~33 | |
Size and weight |
|
|
| Dimensions | 345*261*99 |
| Net weight (KG) | ~3.46 |
| Carton size | 442*368*195 |
| Gross weight (KG) | 4,9 |